本文へスキップ

カウントダウンタイマー

2015.10.20(TUE)〜10.25(SUN)@愛知県体育館
ハンドボール競技
女子アジア予選
愛知・名古屋大会
オリンピックへの切符は1枚
Tシャツ





■おりひめジャパンメンバー

  名前 よみがな 所属
団長 渡辺佳英 わたなべ よしひで (公財)日本ハンドボール協会
監督 栗山雅倫 くりやま まさみち (公財)日本ハンドボール協会
東海大学
コーチ 大森聡 おおもり さとし (公財)日本ハンドボール協会
高岡向陵高校
コーチ 勝田祥子 かつた さちこ (公財)日本ハンドボール協会
オムロン
トレーナー 高野内俊也 たかのうち としや (公財)日本ハンドボール協会
一般社団法人 日本予防医学協会
ドクター 永澤雷太 ながさわ らいた (公財)日本ハンドボール協会
ながさわ整形外科クリニック
分析 小笠原一生 おがさわら いっせい (公財)日本ハンドボール協会
大阪大学

●選手の名前をクリックすると詳細情報が見ることができます。
No. 名前 よみがな 所属 生年月日 身長 国際試合 得点
1 飛田季実子 ひだ きみこ ソニーセミコンダクタ 1977.9.26 170 95 0
3 本多恵 ほんだ めぐみ ソニーセミコンダクタ 1986.7.14 159 70 157
5 田中美音子 たなか みねこ ソニーセミコンダクタ 1975.1.14 160 139 603
6 石野実加子 いしの みかこ 北国銀行 1988.11.11 167 20 30
7 錦織新 にしきおり あらた ソニーセミコンダクタ 1991.9.7 167 22 34
9 横嶋かおる よこしま かおる 北国銀行 1985.12.11 162 48 109
10 藤井紫緒 ふじい しお 宣真高等学校教員 1985.3.27 164 106 540
14 横嶋彩 よこしま あや 北国銀行 1990.7.3 162 13 33
15 角南唯 すなみ ゆい 北国銀行 1991.6.7 162 13 41
16 白石さと しろいし さと オムロン 1992.12.2 174 10 0
17 東濱裕子 ありはま ゆうこ オムロン 1984.8.18 178 129 336
18 田邉夕貴 たなべ ゆき Fehervar KC 1989.8.25 170 27 87
19 池原綾香 いけはら あやか 三重バイオレットアイリス 1990.9.24 157 7 9
20 石立真悠子 いしたて まゆこ Fehervar KC 1987.1.18 166 62 135
21 相澤莉乃 あいざわ りの オムロン 1990.3.26 161 10 31
22 藤間かおり ふじま かおり オムロン 1982.7.6 173 75 0
24 原希美 はら のぞみ 三重バイオレットアイリス 1991.3.9 170 30 65
26 川村杏奈 かわむら あんな ソニーセミコンダクタ 1991.10.26 167 12 16
27 塩田沙代 しおた さよ 北国銀行 1989.3.21 172 18 12
28 永田しおり ながた しおり オムロン 1987.10.24 171 50 37
29 松村杏里 まつむら あんり 広島メイプルレッズ 1991.6.21 168 10 46
30 亀谷さくら かめたに さくら Vipers Kristiansand 1987.1.7 174 0 0
※No.18田邉夕貴・No.20石立真悠子のFehervar KCはフェヘールバール(ハンガリー)
※No.30亀谷さくらのVipers Kristiansandはヴァイパークリスチャンセン(ノルウェー)